
ΜΕΤΟΧΗ
Εξέλιξη Μετοχικού Κεφαλαίου
Πίνακας Εξέλιξης Μετοχικού Κεφαλαίου ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ Α.Ε.Γ.Α. | |||||||
Ημερομηνία Γενικής Συνέλευσης | Καταβολή Μετρητών | Εισφορά σε είδος | Κεφάλαιοποίηση αποθ/κών | Μετοχικό Κεφάλαιο μετά την αύξηση | Σύνολο μετοχών κοινών & προν/χων άνευ ψήφου | Ονομ. αξία μετοχής | |
Αρχικό κεφάλαιο | 9.050.000 | 1.850.000 | 10.900.000 | 10.900 | 1.000 | ||
15/12/1979 | 5.100.00 | 16.000.000 | 13.080 | 2.920 | 1.000 | ||
30/06/1980 | 6.000.000 | 22.000.000 | 16.500 | 5.500 | 1.000 | ||
27/06/1981 | 2.400.000 | 24.400.000 | 17.700 | 6.700 | 1.000 | ||
30/06/1982 | 7.030.000 | 31.430.000 | 22.800 | 8.630 | 1.000 | ||
05/03/1983 | 23.570.000 | 55.000.000 | 39.898 | 15.102 | 1.000 | ||
20/06/1984 | 16.500.000 | 71.500.000 | 50.780 | 20.720 | 1.000 | ||
25/06/1988 | 41.800.000 | 8.200.000 | 121.500.000 | 86.290 | 35.210 | 1.000 | |
25/11/1988 | 96.730.000 | 218.230.000 | 154.990 | 63.240 | 1.000 | ||
24/06/1989 | 318.230.000 | 226.011 | 92.219 | 1.000 | |||
28/12/1992 | 206.849.500 | 525.079.500 | 226.011 | 92.219 | 1.650 | ||
Σπλιτ 10:1 | 525.079.500 | 2.260.110 | 922.190 | 165 | |||
15/12/1994 | 124.063.500 | 649.143.000 | 2.636.060 | 1.298.140 | 165 | ||
15/06/1996 | 162.285.750 | 811.428.750 | 3.512.680 | 1.405.070 | 165 | ||
28/06/1997 | 243.428.625 | 1.054.857.375 | 4.566.484 | 1.826.591 | 165 | ||
Απορρόφηση της Eurogroup | 1.654.857.435 | 7.163.887 | 2.865.552 | 165 | |||
02/03/99 & 16/03/99** | |||||||
30/06/1999 | 351.030.365 | 2.005.887.800 | 7.163.887 | 2.865.552 | 200 | ||
30/06/1999 | 668.629.200 | 2.674.517.000 | 9.551.849 | 3.820.736 | 200 | ||
30/06/1999 | 1.504.415.800 | 4.178.932.800 | 14.924.764 | 5.969.900 | 200 | ||
Μετατροπή σε Ευρώ | |||||||
29/06/2002 | 272.872,35 | 12.536.798,40 | 14.924.764 | 5.969.900 | 0,60 | ||
Μ.Κ. κατά 825.485 Ευρώ και δημιουργία ειδικού αποθεματικού | |||||||
22/03/2007 | 4.989.133,20 | 16.630.446,60 | 27.717.411 | 0,60 | |||
30/11/2007 | |||||||
Αύξηση Μ.Κ. με κεφαλαιοποίηση αποθεματικού υπέρ το άρτιο | 17.461.968,93 | 34.092.415,53 | 27.717.411 | 1,23 | |||
Μείωση Μ.Κ. με συμψηφισμό ζημιών | 17.461.968,93 | 16.630.446,60 | 27.717.411 | 0,6 | |||
Τακτική Γ.Σ. 07/05/08 | |||||||
Ακύρωση Ιδίων Μετοχών 213.734x0,60 = 128.240,40 | 16.502.206,20 | 27.503.677 | 0,6 | ||||
16/12/14 | |||||||
Έκτακτη Γενική Συνέλευση 16/12/14 | |||||||
Αύξηση Μ.Κ. με Κεφαλαιοποίηση Αποθεματικών | 825.110,21 | 17.237.316,51 | 27.503.677 | 0,6 |
* αύξηση του Μετοχικού Κεφαλαίου κατά 600.000.060 δρχ. κατά το Μετοχικό Κεφάλαιο της απορροφούμενης
** και βάσει της εγκριτικής απόφασης Κ3-4773/26-5-99 του Υπουργείου Ανάπτυξης
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 12/07/2007