Μετοχή
Πληροφορίες Μετοχής
Μετοχική Σύνθεση την 31/12/19
Μέλη Δ.Σ. με Άμεση και Έμμεση Συμμετοχή
Ονοματεπώνυμο | Ιδιότητα | Άμεση και Έμμεση συμμετοχή |
Γεωργακόπουλος Χρήστος | Διευθύνων Σύμβουλος και μέλος Δ.Σ. | 7.165.775 μετοχές ή ποσοστό 26,054% |
European Bank for Reconstruction and Development (EBRD) | Επενδυτική Τράπεζα | 4.125.552 μετοχές, ή ποσοστό 15,000% |
Σάρπ Έρικ | Μέλος Δ.Σ. | 2.459.175 μετοχές, ή ποσοστό 8,941% |
Λεκκάκος Σταύρος | Πρόεδρος Δ.Σ. (έως την 01/09/2019) | 2.350.000 μετοχές, ή ποσοστό 8,544 % |
Χαλκιόπουλος Νικόλαος | Πρόεδρος Δ.Σ. (από 02/09/2019) και Γενικός Διευθυντής Χαρτοφυλακίου | 453.350 μετοχές, ή ποσοστό 1,648 % |
Βερζοβίτης Στέφανος | Αντιπρόεδρος Δ.Σ. (από 02/09/2019) και Γενικός Διευθυντής Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών | 400.637 μετοχές ή ποσοστό 1,457% |
Διαμαντόπουλος Γεώργιος | Μέλος Δ.Σ. | 100.000 μετοχές ή ποσοστό 0,364% |
Χρόνης Θεόδωρος | Μέλος Δ.Σ. (από 02/09/2019) | 20.000 μετοχές ή ποσοστό 0,073% |
Πούλιος Χριστόφορος | Μέλος Δ.Σ. | 5.601 μετοχές ή ποσοστό 0,020% |
Λοιποί Μέτοχοι | - |
10.423.587 μετοχές ή ποσοστό 37,899% |
Συνολικός Αριθμός Μετοχών | 27.503.677 |
Μέρισμα ανά μετοχή
Δείτε ακόμη